Elkhart Products Corporation
 
Search  
 

Engineered Products: Connectors and Distributors


Distributors are produced in a wide assortment of multiple outlets. In the production of connectors and distributors, we have on hand many of the necessary tools to take care of special orders. Dimension letters (ID, OD and Center) have been listed for both distributors to assist you in planning your specifications. In addition, be sure to specify wall thicknesses. Distributors are produced in copper, brass, aluminum, cupro-nickel and stainless steel. Our connectors are manufactured with one end for internal connection and the other end for external connection (or both ends internal or external). Once again, be sure to specify minimum wall thickness. Connectors are manufactured in a variety of diameters, wall thicknesses and lengths and are available in copper, brass, aluminum, cupro-nickel and stainless steel.



TYPE #1  
O.D. A I.D. B I.D. C I.D. D CENTER G
  0.062  0.062  0.062  0.25 
  0.068  0.068  0.068  0.25 
  0.093  0.250  0.192  0.34 
  0.125  0.125  0.125  0.18 
  0.187  0.117  0.117  0.20 
  0.250  0.187  0.187  0.25 
  0.250  0.250  0.250  0.25 
0.250    0.128  0.254  0.25 
0.250    0.250  0.250  0.42 
  0.255  0.255  0.256  0.25 
  0.257  0.254  0.254  0.25 
  0.312  0.250  0.312  0.38 
  0.312  0.312  0.312  0.31 
  0.312  0.375  0.375  0.50 
0.312    0.110  0.312  0.27 
  0.316  0.092  0.192  0.28 
  0.375  0.125  0.125  0.22 
  0.375  0.250  0.250  0.25 
  0.375  0.250  0.250  0.42 
  0.375  0.312  0.312  0.31 
  0.375  0.312  0.312  0.32 
  0.375  0.375  0.375  0.50 
  0.375  0.375  0.375  0.62 
  0.375  0.500  0.500  0.69 
0.375    0.116  0.116  0.38 
0.375    0.125  0.125  0.30 
0.375    0.130  0.130  0.13 
0.375    0.130  0.130  0.25 
0.375    0.130  0.155  0.13 
0.375    0.154  0.154  0.23 
0.375    0.250  0.250  0.25 
0.375    0.250  0.250  0.26 
0.375    0.375  0.375  0.50 
  0.500  0.250  0.250  0.25 
  0.500  0.312  0.312  0.31 
  0.500  0.375  0.375  0.38 
  0.500  0.375  0.375  0.50 
  0.500  0.375  0.375  0.62 
  0.500  0.500  0.500  0.69 
0.500    0.250  0.250  0.25 
0.500    0.375  0.375  0.38 
  0.625  0.375  0.375  0.50 
  0.625  0.375  0.375  1.00 
  0.625  0.500  0.500  0.69 
  0.625  0.505  0.505  0.94 
  0.625  0.625  0.625  0.91 
0.625    0.250  0.250  0.42 
  0.750  0.250  0.500  0.69 
  0.750  0.375  0.375  0.50 
  0.750  0.625  0.625  0.88 
0.750    0.375  0.375  0.50 
0.750    0.500  0.500  0.50 
  0.875  0.500  0.500  0.69 
  0.875  0.625  0.625  0.88 
  0.875  0.750  0.750  0.38 
  0.875  0.750  0.750  1.00 
  0.875  0.875  0.625  0.88 
0.875    0.625  0.625  0.88 
  1.125  0.500  0.750  0.94 
  1.125  0.625  0.625  0.88 
  1.125  0.875  0.875  1.34 
  1.125  1.125  1.125  2.00 
1.125    0.875  0.875  1.06 
  1.250  0.750  0.750  1.00 
  1.375  0.500  0.875  1.56 
  1.375  0.875  0.875  1.34 
  1.375  1.125  1.125  1.38 
  1.625  1.125  1.125  1.88 
  1.625  1.125  1.125  1.38 
  0.130  0.116  0.116  0.12 
  0.375  0.112  0.112  0.22 
  0.375  0.125  0.125  0.22 
  0.375  0.250  0.250  0.28 
  0.375  0.375  0.375  0.50 
  0.375  0.500  0.500  0.78 
  0.376  0.138  0.138  0.22 
  0.380  0.380  0.380  0.50 
0.375    0.125  0.125  0.22 
0.375    0.150  0.150  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.26 
  0.500  0.250  0.250  0.25 
  0.500  0.375  0.375  0.50 
  0.500  0.375  0.375  1.00 
  0.500  0.500  0.500  0.78 
  0.625  0.370  0.375  0.50 
  0.625  0.375  0.375  0.66 
  0.625  0.375  0.375  1.00 
  0.625  0.500  0.500  0.78 
  0.750  0.375  0.375  1.00 
  0.750  0.500  0.500  1.00 
  0.875  0.500  0.500  0.78 
  1.125  0.500  0.500  0.78 
  1.125  0.750  0.75  0.75 
  1.625  0.875  0.875  1.12 
  0.375  0.500  0.500  0.22 
0.375    0.125  0.125  0.22 
0.375    0.150  0.150  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.26 
  0.500  0.250  0.250  0.25 
0.500    0.125  0.125  0.26 
  0.509  0.375  0.375  0.38 
  0.750  0.312  0.312  0.31 
  0.750  0.375  0.375  0.38 
  0.750  0.500  0.500  0.50 
  0.875  0.375  0.375  0.38 

TYPE #2  
O.D. A I.D. B I.D. C I.D. D I.D. E CENTER G CENTER H
  0.130  0.116  0.116  0.116  0.12  0.12 
  0.375  0.112  0.112  0.112  0.22  0.22 
  0.375  0.125  0.125  0.125  0.22  0.22 
  0.375  0.250  0.250  0.250  0.28  0.28 
  0.375  0.375  0.375  0.375  0.50  0.50 
  0.375  0.500  0.500  0.500  0.78  0.78 
  0.376  0.138  0.138  0.138  0.22  0.22 
  0.380  0.380  0.380  0.380  0.50  0.50 
0.375    0.125  0.125  0.125  0.22  0.22 
0.375    0.150  0.150  0.150  0.22  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.125  0.22  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.125  0.26  0.26 
  0.500  0.250  0.250  0.250  0.25  0.25 
  0.500  0.375  0.375  0.375  0.50  0.50 
  0.500  0.375  0.375  0.375  1.00  1.00 
  0.500  0.500  0.500  0.500  0.78  0.78 
  0.625  0.370  0.375  0.375  0.50  0.50 
  0.625  0.375  0.375  0.375  0.66  0.66 
  0.625  0.375  0.375  0.375  1.00  1.00 
  0.625  0.500  0.500  0.500  0.78  0.78 
  0.750  0.375  0.375  0.375  1.00  1.00 
  0.750  0.500  0.500  0.500  1.00  1.00 
  0.875  0.500  0.500  0.500  0.78  0.78 
  1.125  0.500  0.500  0.500  0.78  0.78 
  1.125  0.750  0.750  0.750  0.75  0.75 
  1.625  0.875  0.875  0.875  1.12  1.12 
  0.375  0.500  0.500  0.500  0.22  0.22 
0.375    0.125  0.125  0.125  0.22  0.22 
0.375    0.150  0.150  0.150  0.22  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.125  0.26  0.26 
  0.500  0.250  0.250  0.250  0.25  0.25 
0.500    0.125  0.125  0.125  0.26  0.26 
  0.509  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38 
  0.750  0.312  0.312  0.312  0.31  0.31 
  0.750  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38 
  0.750  0.500  0.500  0.500  0.50  0.50 
  0.875  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38 

TYPE #3  
O.D. A I.D. B I.D. C I.D. D I.D. E I.D. F CENTER G CENTER H CENTER J
  0.375  0.500  0.500  0.500  0.500  0.22  0.22  0.22 
0.375    0.125  0.125  0.125  0.125  0.22  0.22  0.22 
0.375    0.150  0.150  0.150  0.150  0.22  0.22  0.22 
  0.500  0.125  0.125  0.125  0.125  0.26  0.26  0.26 
  0.500  0.250  0.250  0.250  0.250  0.25  0.25  0.25 
0.500    0.125  0.125  0.125  0.125  0.26  0.26  0.26 
  0.509  0.375  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38  0.38 
  0.750  0.312  0.312  0.312  0.312  0.31  0.31  0.31 
  0.750  0.375  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38  0.38 
  0.750  0.500  0.500  0.500  0.500  0.50  0.50  0.50 
  0.875  0.375  0.375  0.375  0.375  0.38  0.38  0.38 

TYPE #4  
I.D. R I.D. S I.D. T I.D. U CENTER V CENTER W
0.250  0.250  0.250  0.250  0.41  0.41 
0.375  0.375  0.375  0.250  0.62  0.69 









Home | Corporate | Products & Services | Rep Locator | What's New | Contact Us | Site Map
2005 Elkhart Products Corporation. All rights reserved. Contact EPC, 574.264.3181